h2. PROJECTED LINEUPS
*ILLINOIS*
(player, height, weight, year)
*Offense*
QB #2 Nathan Scheelhaase, 6-3, 195, So.
Get The Daily Illini in your inbox!
RB #21 Jason Ford, 6-1 235, Sr.
FB #35 Jay Prosch, 6-0 250, So.
WR #80 Spencer Harris, 6-3, 195, So.
WR #8 A.J. Jenkins, 6-1 190, Sr.
WR #15 Darius Millines, 5-11, 185, So.
TE #89 Evan Wilson, 6-6 250, So.
LT #71 Jeff Allen, 6-5 315, Sr.
LG #72 Hugh Thornton, 6-5, 310, Jr.
C #76 Graham Pocic, 6-7, 305, Jr.
RG #73 Jack Cornell, 6-6, 315, Sr.
RT #74 Michael Heitz, 6-5, 295, Fr.
*Defense*
DE #85 Whitney Mercilus, 6-4, 265, Jr.
DT #94 Akeem Spence, 6-1 , 305, So.
DT #47 Glenn Foster, 6-4 , 260, Jr.
Bandit #99 Michael Buchanan, 6-6, 240, Jr.
LB #45 Jonathan Brown, 6-1, 235, So.
LB #38 Ian Thomas, 6-1, 235, Sr.
LB #9 Trulon Henry, 6-1, 215, Sr.
CB #1 Terry Hawthorne, 6-0, 190, Jr.
CB #3 Tavon Wilson, 6-1, 205, Sr.
SS #5 Steve Hull, 6-2, 200, So.
FS #7 Supo Sanni, 6-3, 220, Jr.
*Special Teams*
K #13 Derek Dimke, 6-1, 180, Sr.
P #18 Justin DuVernois, 6-1, 190, Fr.
*NORTHWESTERN*
*Offense*
QB #7 Dan Persa, 6-1, 210, Sr.
TB #39 Jacob Schmidt, 5-10, 205, Sr.
WR #8 Demetrius Fields, 6-0, 210, Jr.
WR #11 Jeremy Ebert, 6-0, 195, Sr.
WR #6 Charles Brown, 5-11, 185, Sr.
WR #17 Rashad Lawrence 6-2 185 So.
TE/HB #9 Drake Dunsmore, 6-3, 235, Sr.
LT #75 Al Netter, 6-6, 310, Sr.
LG #72 Brian Mulroe, 6-4, 295, Jr.
C #66 Brandon Vitabile, 6-3, 300, R-Fr.
RG #65 Ben Burkett, 6-4, 290, Sr.
RT #70 Patrick Ward, 6-7, 310, Jr.
*Defense*
DE #97 Tyler Scott, 6-4, 265, So.
DT #93 Niko Mafuli, 6-3, 305, Sr.
DT #90 Jack DiNardo, 6-4, 295, Sr.
DE #94 Vince Browne, 6-5, 265, Sr.
LB #35 Ben Johnson, 6-3, 225, Sr.
LB #33 David Nwabuisi, 6-1, 240, Jr.
LB #51 Bryce McNaul, 6-3, 240, Sr.
CB #26 Jordan Mabin, 5-11, 180, Sr.
CB #3 Jeravin Matthews, 5-11, 180, Sr.
SS #10 Brian Peters, 6-4, 215, Sr.
FS #24 Ibraheim Campbell, 5-11, 205, R-Fr.
*Special Teams*
K #37 Jeff Budzien, 5-11, 165, So.
P #49 Brandon Williams, 6-2, 185, So.